По результатам работы калькулятора вы сможете подобрать мощность газового, электрического или твердотопливного котла при помощи статьи «Отопление частного дома для новичков»
Для проведения расчетов воспользуйтесь ниже приведенными таблицами:
Удельная тепловая характеристика q для жилых зданий, гостиниц, детских садов, школ Вт/м³.
| Объем здания тыс, м³ | удельная тепловая характеристика q, Вт/м³ |
| ≤3 | 0,37 |
| 5 | 0,33 |
| 10 | 0,29 |
| 15 | 0,27 |
| 20 | 0,25 |
| 25 | 0,24 |
| 30 | 0,24 |
| ≥30 | 0,23 |
Удельная тепловая характеристика q для административных зданий, магазинов, театров Вт/м³.
| Объем здания тыс, м³ | удельная тепловая характеристика q, Вт/м³ |
| ≤5 | 0,37 |
| 10 | 0,33 |
| 15 | 0,31 |
| 20 | 0,28 |
| 25 | 0,26 |
| 30 | 0,24 |
| ≥30 | 0,23 |
Зависимость поправочного коэффициента «а» от наружной температуры.
| t, C° | a | t, C° | a | t, C° | a |
| -10 | 1.45 | -25 | 1.08 | -40 | 0.9 |
| -15 | 1.29 | -30 | 1 | -45 | 0.85 |
| -20 | 1.17 | -35 | 0.95 | -50 | 0.82 |
